จาก : 26 ธ.ค. 2568 ถึง 25 มี.ค. 2569
| วันที่ | ราคาเปิด (บาท) | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลสรุป | ||||||
| ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (25 ก.พ. 2569 ถึง 11 มี.ค. 2569) |
15.80 | 15.90 | 10.80 | 11.60 | 327,070,850 | 4,153,190,970 |
| ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (28 ม.ค. 2569 ถึง 24 ก.พ. 2569) |
12.90 | 15.90 | 12.60 | 15.50 | 364,003,826 | 5,222,025,163 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
| 25 มี.ค. 2569 | 11.20 | 11.50 | 11.10 | 11.30 | 35,335,804 | 397,698,825 |
| 24 มี.ค. 2569 | 10.60 | 10.80 | 10.30 | 10.60 | 22,675,084 | 238,924,521 |
| 23 มี.ค. 2569 | 10.40 | 10.60 | 10.30 | 10.30 | 21,244,717 | 221,407,634 |
| 20 มี.ค. 2569 | 10.80 | 11.00 | 10.60 | 10.80 | 20,392,590 | 220,286,402 |
| 19 มี.ค. 2569 | 11.10 | 11.30 | 10.60 | 10.60 | 37,716,580 | 411,128,132 |
| 18 มี.ค. 2569 | 11.90 | 11.90 | 11.50 | 11.50 | 16,215,513 | 188,727,236 |
| 17 มี.ค. 2569 | 11.50 | 11.90 | 11.30 | 11.70 | 21,622,190 | 253,024,961 |
| 16 มี.ค. 2569 | 11.40 | 11.60 | 11.30 | 11.30 | 11,504,014 | 131,243,700 |
| 13 มี.ค. 2569 | 11.70 | 11.70 | 11.30 | 11.40 | 16,783,644 | 192,888,778 |
| 12 มี.ค. 2569 | 11.40 | 12.00 | 11.30 | 11.80 | 26,958,905 | 313,583,543 |
| 11 มี.ค. 2569 | 12.00 | 12.30 | 11.60 | 11.60 | 23,210,873 | 277,882,765 |
| 10 มี.ค. 2569 | 12.00 | 12.10 | 11.60 | 11.90 | 19,462,482 | 230,243,339 |
| 09 มี.ค. 2569 | 11.10 | 11.80 | 11.00 | 11.80 | 24,328,518 | 278,075,576 |
| 06 มี.ค. 2569 | 11.50 | 12.00 | 11.40 | 11.90 | 26,795,973 | 314,861,640 |
| 05 มี.ค. 2569 | 12.40 | 12.50 | 11.40 | 11.70 | 52,478,315 | 613,443,296 |
| 04 มี.ค. 2569 | 11.20 | 12.30 | 10.80 | 11.50 | 64,020,991 | 727,629,650 |
| 02 มี.ค. 2569 | 14.30 | 14.50 | 13.30 | 13.60 | 55,607,184 | 770,970,221 |
| 27 ก.พ. 2569 | 15.30 | 15.70 | 15.20 | 15.30 | 16,601,291 | 256,386,980 |
| 26 ก.พ. 2569 | 15.30 | 15.40 | 15.10 | 15.20 | 13,431,782 | 204,984,412 |
| 25 ก.พ. 2569 | 15.80 | 15.90 | 15.10 | 15.30 | 31,133,441 | 478,713,091 |
| 24 ก.พ. 2569 | 15.30 | 15.50 | 14.80 | 15.50 | 26,698,208 | 404,358,828 |
| 23 ก.พ. 2569 | 15.40 | 15.70 | 14.90 | 15.30 | 14,802,432 | 225,783,032 |
| 20 ก.พ. 2569 | 15.80 | 15.80 | 15.20 | 15.40 | 18,753,786 | 288,584,750 |
| 19 ก.พ. 2569 | 15.60 | 15.90 | 15.40 | 15.90 | 25,690,422 | 402,774,262 |
| 18 ก.พ. 2569 | 15.40 | 15.60 | 15.20 | 15.50 | 17,184,904 | 264,431,474 |
| 17 ก.พ. 2569 | 15.00 | 15.30 | 14.70 | 15.30 | 18,986,568 | 283,870,377 |
| 16 ก.พ. 2569 | 15.40 | 15.50 | 15.10 | 15.10 | 11,590,079 | 176,641,277 |
| 13 ก.พ. 2569 | 14.40 | 15.40 | 14.40 | 15.20 | 45,881,233 | 691,184,859 |
| 12 ก.พ. 2569 | 13.90 | 14.60 | 13.80 | 14.50 | 27,623,617 | 394,482,473 |
| 11 ก.พ. 2569 | 13.80 | 14.10 | 13.80 | 13.80 | 18,552,275 | 258,837,511 |
| 10 ก.พ. 2569 | 13.60 | 13.90 | 13.50 | 13.80 | 18,609,427 | 256,249,393 |
| 09 ก.พ. 2569 | 13.50 | 13.70 | 13.30 | 13.50 | 18,470,940 | 249,269,345 |
| 06 ก.พ. 2569 | 13.20 | 13.50 | 13.10 | 13.10 | 10,824,698 | 143,418,953 |
| 05 ก.พ. 2569 | 13.10 | 13.30 | 13.00 | 13.20 | 11,340,998 | 149,377,953 |
| 04 ก.พ. 2569 | 13.50 | 13.50 | 13.10 | 13.30 | 11,590,164 | 153,812,920 |
| 03 ก.พ. 2569 | 13.10 | 13.60 | 13.00 | 13.40 | 28,558,012 | 380,269,535 |
| 02 ก.พ. 2569 | 12.80 | 12.90 | 12.60 | 12.80 | 6,759,953 | 86,162,410 |
| 30 ม.ค. 2569 | 12.80 | 13.00 | 12.70 | 12.80 | 6,813,041 | 87,649,246 |
| 29 ม.ค. 2569 | 13.10 | 13.20 | 12.70 | 12.70 | 13,689,561 | 176,029,059 |
| 28 ม.ค. 2569 | 12.90 | 13.00 | 12.70 | 12.90 | 11,583,508 | 148,837,506 |
| 27 ม.ค. 2569 | 12.70 | 13.00 | 12.60 | 12.80 | 14,912,797 | 190,514,704 |
| 26 ม.ค. 2569 | 13.10 | 13.10 | 12.50 | 12.60 | 17,925,866 | 227,855,724 |
| 23 ม.ค. 2569 | 13.40 | 13.70 | 13.30 | 13.30 | 4,525,833 | 60,896,497 |
| 22 ม.ค. 2569 | 13.70 | 13.90 | 13.40 | 13.50 | 9,502,668 | 129,776,035 |
| 21 ม.ค. 2569 | 13.90 | 14.10 | 13.50 | 13.70 | 15,857,413 | 217,694,204 |
| 20 ม.ค. 2569 | 13.90 | 14.10 | 13.80 | 13.90 | 8,089,777 | 113,004,139 |
| 19 ม.ค. 2569 | 13.70 | 14.00 | 13.70 | 13.90 | 7,122,164 | 98,475,520 |
| 16 ม.ค. 2569 | 13.60 | 13.90 | 13.60 | 13.80 | 9,662,709 | 132,864,858 |
| 15 ม.ค. 2569 | 13.30 | 13.70 | 13.30 | 13.70 | 5,453,511 | 73,946,591 |
| 14 ม.ค. 2569 | 13.20 | 13.40 | 13.10 | 13.30 | 7,039,106 | 93,382,097 |
| 13 ม.ค. 2569 | 14.10 | 14.20 | 13.20 | 13.40 | 12,261,664 | 165,729,107 |
| 12 ม.ค. 2569 | 14.50 | 14.50 | 14.00 | 14.10 | 7,596,535 | 107,746,642 |
| 09 ม.ค. 2569 | 14.60 | 14.70 | 14.40 | 14.50 | 3,806,810 | 55,274,830 |
| 08 ม.ค. 2569 | 14.60 | 14.70 | 14.50 | 14.60 | 3,365,252 | 49,087,348 |
| 07 ม.ค. 2569 | 14.50 | 14.80 | 14.30 | 14.70 | 9,411,028 | 137,740,414 |
| 06 ม.ค. 2569 | 14.20 | 14.60 | 14.10 | 14.50 | 11,621,926 | 168,126,082 |
| 05 ม.ค. 2569 | 14.10 | 14.40 | 14.10 | 14.10 | 5,736,681 | 81,199,790 |
| 30 ธ.ค. 2568 | 14.10 | 14.20 | 14.00 | 14.10 | 3,531,229 | 49,694,127 |
| 29 ธ.ค. 2568 | 14.40 | 14.40 | 14.00 | 14.20 | 7,104,331 | 100,667,778 |
| 26 ธ.ค. 2568 | 14.60 | 14.60 | 14.30 | 14.40 | 4,015,946 | 58,011,974 |
หมายเหตุ
ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น