จาก : 28 เม.ย. 2569 ถึง 24 ก.ค. 2569
วันที่ ราคาเปิด (บาท) สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(29 มิ.ย. 2569 ถึง 10 ก.ค. 2569)
17.20 19.80 16.50 19.60 383,166,045 6,941,375,915
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(28 พ.ค. 2569 ถึง 26 มิ.ย. 2569)
13.90 17.90 13.60 17.20 641,015,769 10,105,230,066
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
24 ก.ค. 2569 18.90 19.60 18.80 19.50 23,318,650 448,853,705
23 ก.ค. 2569 19.60 19.60 19.00 19.20 33,437,916 642,998,224
22 ก.ค. 2569 19.80 19.90 19.40 19.70 24,689,849 484,799,268
21 ก.ค. 2569 19.90 20.20 19.80 19.90 22,581,554 450,612,615
20 ก.ค. 2569 20.20 20.20 19.60 19.70 44,675,394 886,144,716
17 ก.ค. 2569 19.00 20.30 19.00 20.20 72,760,651 1,439,031,888
16 ก.ค. 2569 18.60 19.10 18.60 18.90 36,188,675 682,952,658
15 ก.ค. 2569 19.30 19.50 18.00 18.40 68,948,809 1,284,807,768
14 ก.ค. 2569 19.00 19.30 18.80 19.00 34,269,683 652,654,682
13 ก.ค. 2569 19.50 19.70 19.10 19.50 21,883,727 424,949,109
10 ก.ค. 2569 19.40 19.80 18.90 19.60 38,211,271 739,523,416
09 ก.ค. 2569 18.60 19.50 18.10 19.30 55,864,890 1,050,851,853
08 ก.ค. 2569 18.00 19.40 17.80 18.60 73,635,412 1,381,476,610
07 ก.ค. 2569 18.40 18.40 17.80 18.10 29,082,086 525,473,110
06 ก.ค. 2569 18.10 18.50 17.90 18.40 52,628,145 958,097,633
03 ก.ค. 2569 17.10 17.70 17.10 17.30 40,405,683 703,649,496
02 ก.ค. 2569 16.90 17.30 16.90 17.10 25,746,081 440,198,663
01 ก.ค. 2569 17.00 17.00 16.50 16.90 29,534,343 495,990,450
30 มิ.ย. 2569 17.00 17.30 16.80 17.00 18,616,368 316,657,365
29 มิ.ย. 2569 17.20 17.20 16.80 17.00 19,441,766 329,457,319
26 มิ.ย. 2569 17.20 17.30 17.00 17.20 18,521,752 317,128,703
25 มิ.ย. 2569 17.40 17.80 17.00 17.30 29,087,935 507,068,319
24 มิ.ย. 2569 16.80 17.30 16.70 17.10 15,028,120 255,809,270
23 มิ.ย. 2569 17.10 17.20 16.50 16.80 38,109,316 640,314,205
22 มิ.ย. 2569 17.30 17.70 16.90 17.20 27,278,811 472,010,445
19 มิ.ย. 2569 17.20 17.60 17.10 17.20 25,915,775 449,963,739
18 มิ.ย. 2569 17.30 17.70 17.10 17.20 31,802,764 549,550,067
17 มิ.ย. 2569 17.20 17.90 17.00 17.40 56,516,182 986,491,948
16 มิ.ย. 2569 16.40 16.70 16.00 16.60 33,217,008 546,195,261
15 มิ.ย. 2569 15.70 16.70 15.60 16.40 79,002,006 1,276,061,061
12 มิ.ย. 2569 14.40 15.00 14.30 14.90 42,319,835 623,647,900
11 มิ.ย. 2569 13.70 14.10 13.70 14.00 15,445,636 215,437,533
10 มิ.ย. 2569 14.20 14.50 13.80 13.90 26,091,946 367,335,652
09 มิ.ย. 2569 14.40 14.50 14.00 14.20 21,799,856 310,553,226
08 มิ.ย. 2569 14.80 14.80 14.20 14.30 31,412,790 456,316,506
05 มิ.ย. 2569 14.20 15.10 14.10 15.00 63,489,419 932,888,823
04 มิ.ย. 2569 13.90 14.20 13.80 14.10 22,453,452 316,055,924
02 มิ.ย. 2569 13.70 14.20 13.60 14.00 30,120,498 421,619,481
29 พ.ค. 2569 13.80 14.00 13.60 13.90 20,813,109 287,556,733
28 พ.ค. 2569 13.90 13.90 13.60 13.80 12,589,559 173,225,270
27 พ.ค. 2569 13.70 13.90 13.50 13.80 14,979,656 206,214,781
26 พ.ค. 2569 13.90 13.90 13.60 13.60 10,774,577 147,820,762
25 พ.ค. 2569 13.90 14.10 13.80 13.90 34,877,464 485,502,807
22 พ.ค. 2569 13.50 13.50 13.20 13.40 10,090,756 134,843,731
21 พ.ค. 2569 13.40 13.60 13.10 13.50 22,974,123 307,303,412
20 พ.ค. 2569 13.10 13.10 12.90 13.10 10,731,533 139,431,161
19 พ.ค. 2569 13.00 13.30 12.80 13.10 14,908,526 195,366,124
18 พ.ค. 2569 13.00 13.20 12.90 12.90 11,314,027 146,822,834
15 พ.ค. 2569 13.40 13.60 13.20 13.20 12,686,870 169,384,768
14 พ.ค. 2569 13.50 13.70 13.30 13.50 18,227,699 245,731,262
13 พ.ค. 2569 13.50 13.60 13.10 13.30 20,404,607 270,289,789
12 พ.ค. 2569 13.80 14.20 13.50 13.50 15,564,871 214,286,158
11 พ.ค. 2569 13.80 14.00 13.60 13.80 13,974,197 193,007,517
08 พ.ค. 2569 13.70 14.30 13.60 13.90 22,807,103 319,189,078
07 พ.ค. 2569 14.00 14.10 13.80 13.80 30,391,936 422,741,289
06 พ.ค. 2569 13.20 13.70 13.10 13.70 27,575,855 370,935,849
05 พ.ค. 2569 12.80 13.20 12.70 13.10 18,226,965 236,631,094
30 เม.ย. 2569 13.00 13.10 12.90 12.90 10,289,621 133,508,651
29 เม.ย. 2569 12.60 13.40 12.60 13.20 27,139,818 354,790,471
28 เม.ย. 2569 12.80 12.80 12.40 12.60 14,563,159 183,000,224

หมายเหตุ

ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น