จาก : 01 เม.ย. 2569 ถึง 03 ก.ค. 2569
| วันที่ | ราคาเปิด (บาท) | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลสรุป | ||||||
| ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (08 มิ.ย. 2569 ถึง 19 มิ.ย. 2569) |
14.80 | 17.90 | 13.70 | 17.20 | 363,523,798 | 5,781,552,893 |
| ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (07 พ.ค. 2569 ถึง 05 มิ.ย. 2569) |
14.00 | 15.10 | 12.80 | 15.00 | 414,173,982 | 5,729,281,704 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
| 03 ก.ค. 2569 | 17.10 | 17.70 | 17.10 | 17.30 | 40,405,683 | 703,649,496 |
| 02 ก.ค. 2569 | 16.90 | 17.30 | 16.90 | 17.10 | 25,746,081 | 440,198,663 |
| 01 ก.ค. 2569 | 17.00 | 17.00 | 16.50 | 16.90 | 29,534,343 | 495,990,450 |
| 30 มิ.ย. 2569 | 17.00 | 17.30 | 16.80 | 17.00 | 18,616,368 | 316,657,365 |
| 29 มิ.ย. 2569 | 17.20 | 17.20 | 16.80 | 17.00 | 19,441,766 | 329,457,319 |
| 26 มิ.ย. 2569 | 17.20 | 17.30 | 17.00 | 17.20 | 18,521,752 | 317,128,703 |
| 25 มิ.ย. 2569 | 17.40 | 17.80 | 17.00 | 17.30 | 29,087,935 | 507,068,319 |
| 24 มิ.ย. 2569 | 16.80 | 17.30 | 16.70 | 17.10 | 15,028,120 | 255,809,270 |
| 23 มิ.ย. 2569 | 17.10 | 17.20 | 16.50 | 16.80 | 38,109,316 | 640,314,205 |
| 22 มิ.ย. 2569 | 17.30 | 17.70 | 16.90 | 17.20 | 27,278,811 | 472,010,445 |
| 19 มิ.ย. 2569 | 17.20 | 17.60 | 17.10 | 17.20 | 25,915,775 | 449,963,739 |
| 18 มิ.ย. 2569 | 17.30 | 17.70 | 17.10 | 17.20 | 31,802,764 | 549,550,067 |
| 17 มิ.ย. 2569 | 17.20 | 17.90 | 17.00 | 17.40 | 56,516,182 | 986,491,948 |
| 16 มิ.ย. 2569 | 16.40 | 16.70 | 16.00 | 16.60 | 33,217,008 | 546,195,261 |
| 15 มิ.ย. 2569 | 15.70 | 16.70 | 15.60 | 16.40 | 79,002,006 | 1,276,061,061 |
| 12 มิ.ย. 2569 | 14.40 | 15.00 | 14.30 | 14.90 | 42,319,835 | 623,647,900 |
| 11 มิ.ย. 2569 | 13.70 | 14.10 | 13.70 | 14.00 | 15,445,636 | 215,437,533 |
| 10 มิ.ย. 2569 | 14.20 | 14.50 | 13.80 | 13.90 | 26,091,946 | 367,335,652 |
| 09 มิ.ย. 2569 | 14.40 | 14.50 | 14.00 | 14.20 | 21,799,856 | 310,553,226 |
| 08 มิ.ย. 2569 | 14.80 | 14.80 | 14.20 | 14.30 | 31,412,790 | 456,316,506 |
| 05 มิ.ย. 2569 | 14.20 | 15.10 | 14.10 | 15.00 | 63,489,419 | 932,888,823 |
| 04 มิ.ย. 2569 | 13.90 | 14.20 | 13.80 | 14.10 | 22,453,452 | 316,055,924 |
| 02 มิ.ย. 2569 | 13.70 | 14.20 | 13.60 | 14.00 | 30,120,498 | 421,619,481 |
| 29 พ.ค. 2569 | 13.80 | 14.00 | 13.60 | 13.90 | 20,813,109 | 287,556,733 |
| 28 พ.ค. 2569 | 13.90 | 13.90 | 13.60 | 13.80 | 12,589,559 | 173,225,270 |
| 27 พ.ค. 2569 | 13.70 | 13.90 | 13.50 | 13.80 | 14,979,656 | 206,214,781 |
| 26 พ.ค. 2569 | 13.90 | 13.90 | 13.60 | 13.60 | 10,774,577 | 147,820,762 |
| 25 พ.ค. 2569 | 13.90 | 14.10 | 13.80 | 13.90 | 34,877,464 | 485,502,807 |
| 22 พ.ค. 2569 | 13.50 | 13.50 | 13.20 | 13.40 | 10,090,756 | 134,843,731 |
| 21 พ.ค. 2569 | 13.40 | 13.60 | 13.10 | 13.50 | 22,974,123 | 307,303,412 |
| 20 พ.ค. 2569 | 13.10 | 13.10 | 12.90 | 13.10 | 10,731,533 | 139,431,161 |
| 19 พ.ค. 2569 | 13.00 | 13.30 | 12.80 | 13.10 | 14,908,526 | 195,366,124 |
| 18 พ.ค. 2569 | 13.00 | 13.20 | 12.90 | 12.90 | 11,314,027 | 146,822,834 |
| 15 พ.ค. 2569 | 13.40 | 13.60 | 13.20 | 13.20 | 12,686,870 | 169,384,768 |
| 14 พ.ค. 2569 | 13.50 | 13.70 | 13.30 | 13.50 | 18,227,699 | 245,731,262 |
| 13 พ.ค. 2569 | 13.50 | 13.60 | 13.10 | 13.30 | 20,404,607 | 270,289,789 |
| 12 พ.ค. 2569 | 13.80 | 14.20 | 13.50 | 13.50 | 15,564,871 | 214,286,158 |
| 11 พ.ค. 2569 | 13.80 | 14.00 | 13.60 | 13.80 | 13,974,197 | 193,007,517 |
| 08 พ.ค. 2569 | 13.70 | 14.30 | 13.60 | 13.90 | 22,807,103 | 319,189,078 |
| 07 พ.ค. 2569 | 14.00 | 14.10 | 13.80 | 13.80 | 30,391,936 | 422,741,289 |
| 06 พ.ค. 2569 | 13.20 | 13.70 | 13.10 | 13.70 | 27,575,855 | 370,935,849 |
| 05 พ.ค. 2569 | 12.80 | 13.20 | 12.70 | 13.10 | 18,226,965 | 236,631,094 |
| 30 เม.ย. 2569 | 13.00 | 13.10 | 12.90 | 12.90 | 10,289,621 | 133,508,651 |
| 29 เม.ย. 2569 | 12.60 | 13.40 | 12.60 | 13.20 | 27,139,818 | 354,790,471 |
| 28 เม.ย. 2569 | 12.80 | 12.80 | 12.40 | 12.60 | 14,563,159 | 183,000,224 |
| 27 เม.ย. 2569 | 12.50 | 13.20 | 12.40 | 12.80 | 35,619,074 | 457,367,451 |
| 24 เม.ย. 2569 | 12.20 | 12.40 | 12.10 | 12.40 | 11,744,991 | 144,573,619 |
| 23 เม.ย. 2569 | 12.20 | 12.40 | 11.90 | 12.20 | 16,891,833 | 205,543,347 |
| 22 เม.ย. 2569 | 12.20 | 12.40 | 12.20 | 12.20 | 6,142,393 | 75,392,946 |
| 21 เม.ย. 2569 | 12.50 | 12.50 | 12.20 | 12.30 | 9,715,718 | 119,919,903 |
| 20 เม.ย. 2569 | 12.00 | 12.60 | 12.00 | 12.40 | 28,339,933 | 350,947,631 |
| 17 เม.ย. 2569 | 12.20 | 12.20 | 11.90 | 12.20 | 12,348,763 | 149,137,689 |
| 16 เม.ย. 2569 | 12.10 | 12.40 | 12.00 | 12.20 | 25,717,279 | 313,858,509 |
| 10 เม.ย. 2569 | 11.80 | 11.90 | 11.60 | 11.90 | 6,258,324 | 73,699,985 |
| 09 เม.ย. 2569 | 12.10 | 12.10 | 11.60 | 11.80 | 18,685,665 | 220,014,412 |
| 08 เม.ย. 2569 | 12.20 | 12.30 | 12.00 | 12.20 | 28,307,547 | 343,732,445 |
| 07 เม.ย. 2569 | 11.60 | 11.60 | 11.30 | 11.50 | 11,721,180 | 134,518,403 |
| 03 เม.ย. 2569 | 11.90 | 12.00 | 11.40 | 11.50 | 13,715,584 | 160,441,570 |
| 02 เม.ย. 2569 | 11.90 | 12.10 | 11.70 | 11.80 | 20,000,474 | 237,800,251 |
| 01 เม.ย. 2569 | 12.20 | 12.40 | 11.90 | 12.20 | 37,376,562 | 454,513,127 |
หมายเหตุ
ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น