จาก : 22 ม.ค. 2567 ถึง 19 เม.ย. 2567
วันที่ ราคาเปิด (บาท) สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(19 มี.ค. 2567 ถึง 01 เม.ย. 2567)
28.25 29.25 27.25 27.50 59,060,550 1,656,128,825
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(19 ก.พ. 2567 ถึง 18 มี.ค. 2567)
29.00 30.00 25.00 28.25 271,092,372 7,467,408,225
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
19 เม.ย. 2567 25.00 25.25 24.00 24.60 31,829,968 782,207,615
18 เม.ย. 2567 26.25 26.75 25.25 25.75 10,857,275 281,141,550
17 เม.ย. 2567 27.00 27.00 26.00 26.25 19,585,478 515,379,150
11 เม.ย. 2567 28.50 28.50 27.50 27.75 9,764,423 270,578,625
10 เม.ย. 2567 28.00 28.75 28.00 28.50 9,674,843 275,913,225
09 เม.ย. 2567 27.75 28.50 27.75 28.00 9,364,102 262,284,150
05 เม.ย. 2567 27.50 28.00 27.25 27.75 7,221,201 199,487,825
04 เม.ย. 2567 27.25 27.75 26.75 27.50 6,245,823 169,858,550
03 เม.ย. 2567 27.25 27.75 27.00 27.25 5,999,910 163,933,700
02 เม.ย. 2567 27.25 27.75 27.25 27.25 4,830,778 132,175,725
01 เม.ย. 2567 27.75 28.25 27.50 27.50 4,861,367 134,894,550
29 มี.ค. 2567 27.50 28.00 27.25 27.50 4,715,174 130,298,400
28 มี.ค. 2567 27.50 28.00 27.50 27.75 4,915,390 136,516,975
27 มี.ค. 2567 27.50 28.00 27.25 27.75 4,725,348 130,606,125
26 มี.ค. 2567 27.75 27.75 27.25 27.50 7,646,795 210,300,150
25 มี.ค. 2567 28.25 28.50 27.50 27.75 6,934,369 192,715,025
22 มี.ค. 2567 28.25 28.75 28.25 28.50 5,809,683 165,541,975
21 มี.ค. 2567 29.00 29.00 28.25 28.50 4,996,418 143,131,275
20 มี.ค. 2567 28.75 29.00 28.50 28.50 4,894,653 136,364,775
19 มี.ค. 2567 28.25 29.25 28.25 28.50 9,561,353 275,759,575
18 มี.ค. 2567 28.25 28.50 27.75 28.25 6,368,354 178,890,575
15 มี.ค. 2567 28.00 28.50 27.75 28.00 5,110,721 143,920,600
14 มี.ค. 2567 28.25 28.75 27.75 28.00 14,179,699 400,303,200
13 มี.ค. 2567 28.75 29.00 28.00 28.25 5,339,591 151,514,925
12 มี.ค. 2567 29.25 29.25 28.25 28.75 14,860,994 422,699,800
11 มี.ค. 2567 28.50 30.00 28.50 29.25 31,585,818 923,878,825
08 มี.ค. 2567 27.50 28.75 27.50 28.50 17,271,593 486,633,625
07 มี.ค. 2567 27.50 27.75 27.25 27.50 10,154,243 279,307,125
06 มี.ค. 2567 26.50 27.50 26.50 27.25 9,062,570 244,831,175
05 มี.ค. 2567 26.00 26.50 25.75 26.50 5,564,209 146,199,175
04 มี.ค. 2567 26.75 26.75 26.00 26.25 9,918,078 260,655,775
01 มี.ค. 2567 26.00 27.00 26.00 26.75 16,046,263 427,651,450
29 ก.พ. 2567 26.00 26.25 25.00 25.75 16,959,544 431,943,625
28 ก.พ. 2567 26.25 26.50 25.50 26.00 22,602,342 587,865,750
27 ก.พ. 2567 27.00 27.50 26.25 26.75 13,984,605 372,734,025
23 ก.พ. 2567 27.50 27.50 26.75 27.25 8,684,218 235,783,975
22 ก.พ. 2567 27.75 28.00 27.25 27.50 14,836,219 409,768,550
21 ก.พ. 2567 28.00 28.25 27.25 27.75 21,316,798 589,197,200
20 ก.พ. 2567 29.00 29.25 27.75 28.00 21,047,120 594,297,200
19 ก.พ. 2567 29.00 29.25 28.50 29.00 6,199,393 179,331,650
16 ก.พ. 2567 29.00 29.25 28.75 28.75 4,293,822 123,962,875
15 ก.พ. 2567 28.75 29.50 28.00 29.00 11,732,469 337,244,975
14 ก.พ. 2567 28.50 28.75 28.00 28.50 9,046,283 256,643,875
13 ก.พ. 2567 29.25 29.25 28.75 28.75 6,617,774 191,848,575
12 ก.พ. 2567 29.00 29.50 28.75 29.00 13,738,610 399,439,475
09 ก.พ. 2567 28.50 29.00 28.25 28.50 9,445,791 270,194,975
08 ก.พ. 2567 28.75 29.50 28.50 28.50 12,203,890 354,920,425
07 ก.พ. 2567 29.00 29.25 28.50 28.75 9,393,534 270,366,375
06 ก.พ. 2567 28.50 29.50 28.25 29.00 23,472,425 676,360,100
05 ก.พ. 2567 28.00 28.50 27.75 28.25 6,986,625 197,089,425
02 ก.พ. 2567 28.00 29.25 27.75 28.00 20,636,018 585,467,025
01 ก.พ. 2567 27.75 28.00 27.25 27.50 11,816,646 326,436,550
31 ม.ค. 2567 28.00 28.00 27.25 27.75 9,815,386 271,230,550
30 ม.ค. 2567 27.50 28.25 27.25 27.75 13,638,046 380,795,525
29 ม.ค. 2567 27.50 27.75 27.00 27.50 10,848,786 296,627,175
26 ม.ค. 2567 27.00 27.50 27.00 27.50 8,630,328 235,080,500
25 ม.ค. 2567 27.00 27.75 26.75 27.25 15,351,124 416,435,900
24 ม.ค. 2567 25.75 27.50 25.00 27.25 21,203,921 557,464,225
23 ม.ค. 2567 26.50 26.50 25.50 25.50 10,088,484 260,871,600
22 ม.ค. 2567 26.50 26.50 26.00 26.00 6,531,119 171,010,075

หมายเหตุ

ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น