โครงสร้าง
ผู้ถือหุ้น
โครงสร้างผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 27/08/2568
| ลำดับ | รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ * | # จำนวนหุ้น | ร้อยละ (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | B.Grimm Power (Singapore) Pte. Ltd. | 879,249,100 | 33.73 |
| 2 | นาย ฮาราลด์ ลิงค์ | 446,139,700 | 17.11 |
| 3 | บริษัท บี.กริม จอยน์ เว็นเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด | 203,373,228 | 7.80 |
| 4 | นาย ฮาราลด์ ลิงค์ | 175,260,000 | 6.72 |
| 5 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 111,974,447 | 4.30 |
| 6 | สำนักงานประกันสังคม | 42,482,200 | 1.63 |
| 7 | กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง | 42,467,900 | 1.63 |
| 8 | บริษัท บี.กริม จอยส์ เวนเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด | 32,624,522 | 1.25 |
| 9 | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 29,309,249 | 1.12 |
| 10 | น.ส. คาโรลีนโมนิคมารีครีสตีน ลิงค์ | 28,350,000 | 1.09 |
| 11 | LGT BANK (SINGAPORE) LTD | 14,000,000 | 0.54 |
Remark
• * รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน