โครงสร้าง
ผู้ถือหุ้น
โครงสร้างผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 27/08/2569
| ลำดับ | รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ * | # จำนวนหุ้น | ร้อยละ (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | B.Grimm Power (Singapore) Pte. Ltd. | 820,979,100 | 31.49 |
| 2 | นาย ฮาราลด์ ลิงค์ | 635,399,700 | 24.37 |
| 3 | บริษัท บี.กริม จอยน์ เว็นเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด | 203,373,228 | 7.80 |
| 4 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 110,500,341 | 4.24 |
| 5 | บริษัท B.GRIMM POWER (SINGAPORE) PTE. LTD. | 58,270,000 | 2.24 |
| 6 | สำนักงานประกันสังคม | 42,482,200 | 1.63 |
| 7 | บริษัท บี.กริม จอยส์ เวนเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด | 32,624,522 | 1.25 |
| 8 | น.ส. คาโรลีนโมนิคมารีครีสตีน ลิงค์ | 28,350,000 | 1.09 |
| 9 | กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง | 27,767,100 | 1.07 |
| 10 | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 25,430,049 | 0.98 |
Remark
• * รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน