โครงสร้าง
ผู้ถือหุ้น
โครงสร้างผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 11/03/2569
| ลำดับ | รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ * | # จำนวนหุ้น | ร้อยละ (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | B.Grimm Power (Singapore) Pte. Ltd. | 820,979,100 | 31.49 |
| 2 | นาย ฮาราลด์ ลิงค์ | 621,399,700 | 23.84 |
| 3 | บริษัท บี.กริม จอยน์ เว็นเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด | 203,373,228 | 7.80 |
| 4 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 60,120,654 | 2.31 |
| 5 | บริษัท B.GRIMM POWER (SINGAPORE) PTE. LTD. | 58,270,000 | 2.24 |
| 6 | กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง | 49,045,800 | 1.88 |
| 7 | สำนักงานประกันสังคม | 42,482,200 | 1.63 |
| 8 | บริษัท บี.กริม จอยส์ เวนเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด | 32,624,522 | 1.25 |
| 9 | น.ส. คาโรลีนโมนิคมารีครีสตีน ลิงค์ | 28,350,000 | 1.09 |
| 10 | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 28,169,722 | 1.08 |
| 11 | กองทุนเปิด แอล เอช เฟล็กซิเบิ้ล อัลฟ่า ฟันด์ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 15,990,100 | 0.61 |
| 12 | LGT BANK (SINGAPORE) LTD | 14,000,000 | 0.54 |
Remark
• * รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน