สินทรัพย์
รายได้
กำไรสุทธิ - ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน - ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
| ระยะเวลา ณ | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 9M/2568 |
|---|---|---|---|---|---|
| งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ | หน่วย: ล้านบาท | ||||
| รายได้จากการขายและการให้บริการ | 46,628 | 62,395 | 57,115 | 55,853 | 42,125 |
| EBITDA(1) | 12,392 | 9,796 | 14,370 | 14,987 | 10,990 |
| กำไรสุทธิ | 3,417 | (898) | 3,691 | 3,170 | 2,330 |
| กำไรสุทธิ - ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ | 2,276 | (1,244) | 1,889 | 1,557 | 1,182 |
| กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน(2) | 3,919 | 1,047 | 3,862 | 3,830 | 2,645 |
| กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน - ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ | 2,440 | 375 | 2,104 | 2,227 | 1,638 |
| งบแสดงฐานะทางการเงิน | |||||
| สินทรัพย์รวม | 149,198 | 170,651 | 177,046 | 180,901 | 180,772 |
| หนี้สินรวม | 108,382 | 128,483 | 124,331 | 129,229 | 130,751 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม | 40,816 | 42,168 | 52,715 | 51,672 | 50,021 |
| อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | |||||
| อัตรากำไร EBITDA | 26.6% | 15.7% | 25.2% | 26.8% | 26.1% |
| อัตรากำไรสุทธิจากการดำเนินงาน | 8.40% | 1.70% | 6.80% | 6.90% | 6.3% |
| อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น | 1.7 | 2.0 | 1.5 | 1.9 | 1.9 |
| กำไร(ขาดทุน) สุทธิจากการดำเนินงานต่อหุ้น | 0.94 | 0.14 | 0.79 | 0.85 | 0.63 |
หมายเหตุ
(1) EBITDA = กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษีเงินได้, ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหนาย - รายได้ (รายจ่าย) ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน
(2) กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน = กำไรสุทธิ - กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น รายได้ (รายจ่าย) ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน