Major Shareholders
Overview As of 11/03/2026
| No. | Major Shareholders * | # Shares | Shares (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | B.Grimm Power (Singapore) Pte.Ltd. | 820,979,100 | 31.49 |
| 2 | Mr. Harald Link | 621,399,700 | 23.84 |
| 3 | B.Grimm Joint Venture Holding Limited | 203,373,228 | 7.80 |
| 4 | Thai NVDR Company Limited | 60,120,654 | 2.31 |
| 5 | B.Grimm Power (Singapore) Pte. Ltd. | 58,270,000 | 2.24 |
| 6 | กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง | 49,045,800 | 1.88 |
| 7 | Social Security Office | 42,482,200 | 1.63 |
| 8 | B.Grimm Joint Venture Holding Company Limited | 32,624,522 | 1.25 |
| 9 | Miss Caroline Link | 28,350,000 | 1.09 |
| 10 | South East Asia Uk (Type C) Nominees Limited | 28,169,722 | 1.08 |
| 11 | กองทุนเปิด แอล เอช เฟล็กซิเบิ้ล อัลฟ่า ฟันด์ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 15,990,100 | 0.61 |
| 12 | Lgt Bank (Singapore) Ltd | 14,000,000 | 0.54 |
Remark
• * The first 10 shareholders, including shareholders holding shares at least 0.5 percent of the paid-up capital of the listed company.